Kreditkarten Anbieter | Kreditkarten Name | Kosten im
Jahr | Soll- Zinsen | Guthaben- Zinsen | Gebühr für
Abhebungen am Geldautomaten | Zahlungsziel | Zusatzleistungen | Sonstiges | Zum
Anbeiter |
|---|
| 1822direkt | 1822direkt
Kreditkarte | kostenlos
bei Eröffnung eines 1822direkt-GiroFlex Kontos oder eines young giro
Kontos; sonst 20,00 EUR | 15,50% | - | Bargeldabheben
an Automaten ist nicht möglich (keine PIN), nur mit SparkassenCard | bis
zum 10. des Folgemonats | - | - |
 |
| ING-DiBa | ING-DiBa
Kreditkarte | 18,00
EUR | 10,90% | keine | 1,00%,
mind. 4,50 EUR | bis
zum 9. des Folgemonats, Ratenzahlung mögl. | 45
Tage Einkaufsversicherung kostenlose Partnerkarte | 50
Cent Sofortbonus für jeden Einkauf ab 20,00 EUR. |

|
| DaimlerChrysler
Bank | DaimlerChrysler
VISA Card | im ersten Jahr
kostenlos, dann 19,00 EUR | 11,50% | - | 2,00%,
aber mindestens 5,00 EUR | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | div.
Bonusleistungen | im
Notfall bis zu 1.000 US$ Bargeld |

 |
4students AG
| Card
4 Students | 12
Euro /anno im ersten Jahr kostenlos | 17,99
% | 2,20
% | 4,00%,
aber mindestens 5,20 EUR | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 60 Tagen | - | nur
für Studenten |

 |
| Santander
Consumer Bank | 1PlusCard | 19,90
EUR | 13,16% | - | keine
an eigenen Geldautomaten, sonst 1,00%, aber mindestens 4,90 EUR | - | Flexible
Möglichkeiten der Rückzahlung | 1,00%
Tankrabatt weltweit bis max. 400 EUR Tankumsatz pro Monat | - |
| Santander
Consumer Bank | SunnyCard | kostenlos | 10,39% | - | 3%,
aber mind. 4,90 EUR | - | keine
Zinsen in den ersten 6 Monaten, ab dem 7. Monat mit nur 10,39% | +
5,00% Reiserabatt + Wechsel des Girokontos nicht erforderlich | - |
| BARCLAYCARD | BARCLAYCARD
for Students | im
ersten Jahr kostenlos, dann 12,00 EUR | 17,99% | 2,20% | 4,00%,
aber mindestens 5,20 EUR | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 60 Tagen | +
keine Auslandsgebühr in Euroländern + Versicherung für Fahrten
mit der Mitfahrzentrale | nur
für Studenten | -- |
| BARCLAYCARD | Barclaycard
Gold VISA | im
ersten Jahr kostenlos, dann 49,00 EUR | 15,50% | 2,20% | weltweit
kostenlos | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 60 Tagen | +
Rückzahlung in Teilbeträgen möglich + Reiseversicherung kompakt +
5-Sterne-Sicherheit + Geldautomaten-Raub Versicherung +
SMS-Service | - | -
|
| BARCLAYCARD | Barclaycard
New Double | im
ersten Jahr kostenlos, dann 35,00 EUR | 13,99% | 3,00% | 4,00%,
aber mindestens 4,50 EUR | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 60 Tagen | +
flexible Rückzahlung + 5-Sterne-Sicherheit +
Geldautomaten-Raub Versicherung + Online-Kundenservice +
SMS-Service
| 2,00%
auf Tankstellenumsätze bis maximal 200 EUR pro Monat | - |
| BARCLAYCARD | Barclaycard
New VISA | im
ersten Jahr kostenlos, dann 19,00 EUR | 16,99% | 2,20% | weltweit
kostenlos | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 60 Tagen | +
Rückzahlung in Teilbeträgen möglich + 5-Sterne-Sicherheit +
Geldautomaten-Raub Versicherung + Überweisungsservice +
SMS-Service | - | - |
| KarstadtQuelle
Finanz Service | Karstadt
MasterCard | kostenlos | 15,00% | ab
500 EUR 2,00%, ab 1.500 EUR 2,50%, ab 10.000 EUR 3,00% | 2,50%,
aber mindestens 7,11 EUR | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | Teilnahme
am Bonusprogramm | -- | - |
| American
Express | American
Express Card | 55,00
EUR | abhängig
vom Zeitraum des Zahlungs verzugs | - | 4,00%,
aber mindestens 5,00 EUR im Nicht-Euroland | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | +
Kein Ausgabenlimit + umfangreiches Versicherungsangebot +
attraktive Vergünstigungen im Worldwide Select Hotels Programm | Erhalt
der Karte gebunden an Bruttojahreseinkommen von mehr als 40.000 EUR | - |
| American
Express | BLUE Card | 35,00
EUR (1. Jahr kostenlos), wird bei Jahresumsatz > 3.500 EUR
zurückerstattet | abhängig
vom Zeitraum des Zahlungs verzugs | - | 4,00%,
aber mindestens 5,00 EUR im Nicht-Euroland | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | - | Erhalt
der Karte gebunden an Bruttojahreseinkommen von mehr als 18.000 EUR | - |
| American
Express | American
Express Gold Card | kostenlos
im ersten Jahr, dann 140,00 EUR | abhängig
vom Zeitraum des Zahlungs verzugs | - | 4,00%,
aber mindestens 5,00 EUR im Nicht-Euroland | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 50 Tagen | +
Kein Ausgabenlimit + umfangreiches Versicherungsangebot +
Reiseversicherung | - | - |
| netbank | netbank
MasterCard | 20,00
EUR, bei >2.000 EUR Jahresumsatz 10,00 EUR, bei >4.000
EUR Jahresumsatz 0 EUR | nicht
möglich | - | 2,00%,
aber
mindestens 5,00 EUR | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | - | - | - |
| Volkswagenbank | Volkswagen
VISA Card | 20,00 EUR | 14,71% | bis
3,70% | keine
an eigenen Geldautomaten, sonst 3,00%, aber mindestens 5,00 EUR | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | +
1,00% Rabatt auf Umsätze an Tankstellen + Bis zu 20,00% Rabatt
bei Europcar + Umsatzbonus bis zu 45,00 EUR jährlich +
25,00 Euro Tankgutschein bis 31.12.2007 + 5,00% Reise
Rückvergütung bei Buchung über das Volkswagen Reise-Center | - | -
|
| Citibank | Citibank
MasterCard Gold | 66,00
EUR | 17,65% | bis
1,00% | keine
an eigenen Geldautomaten, sonst 3,00%, aber mindestens 5,00 EUR | bis
zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel | +
Auslands- Reiseversicherung + Verkehrsmittel-
Unfallversicherung + Assistance Service + kostenloser
Kontoticker per SMS | -- | diese Karte wird von uns
nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Keine direkte
Verlinkung |
| Citibank | Citi
Travel Pass Card | im
ersten Jahr 44 Euro, danach 88 Euro | 13,93% | 2,00% | 3%,
aber mind. 5,00 EUR | - | Familien-
Reiserücktritt- und Reiseabbruch- Versicherung | -- | diese Karte wird von uns
nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Keine direkte
Verlinkung |
| Deutsche
Kreditbank (DKB) | DKB-VISA-Card | Keine Preise
zu bennen, da nur in Verbindung mit anderen Produkten dieser
Firma | 7,90% | 3,80% | kostenlos | zinsfreier
Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | + | nur
in Vergindung mit anderen Produkten dieser Firma | diese Karte wird von uns
nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Keine direkte
Verlinkung |
| Citibank | Citibank
MasterCard Student | 15,00
EUR (1. Jahr kostenlos bei Online-Abschluss) | 17,65% | bis
1,00% | keine
an eigenen Geldautomaten, sonst 3,00%, aber mindestens 5,00 EUR | bis
zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel | - | nur
für Studenten | diese Karte wird von uns
nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Keine direkte
Verlinkung |
| Citibank | Citi
Cash Back Card | 25,00
EUR | 15,21% | 0,25%
bis 1,00% | 3%,
aber mind. 5,00 EUR | - | +
Einkauf-Schutz Versicherung gegen Diebstahl + Kein Wechsel von
Girokonto oder Hausbank notwendig | - | diese Karte wird von uns
nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Keine direkte
Verlinkung |